Servicii decontate in regim de spitalizare continuă (partial):
Nr. crt. | Denumire Interventie | Suma minima decontată de CAS/caz |
c1 | c5 = c3 x c4 | |
1 | CORONAROGRAFIE | 1722.6172 |
2 | ANGIOGRAFIE CAROTIDIANA | 1722.6172 |
3 | ANGIOGRAFIE GENERALA | 1722.6172 |
4 | CATETERISM CARDIAC | 1722.6172 |
5 | CORONAROGRAFIE + ARTERIOGRAFIE CAROTIDE | 1722.6172 |
6 | CORONAROGRAFIE + ARTERIOGRAFIE MEMBRE INFERIOARE | 1722.6172 |
7 | ANGIOPLASTIE CAROTIDIANA CU STENT X 1 | 5282.6817 |
8 | ANGIOPLASTIE CAROTIDIANA CU STENT X 2 | 5282.6817 |
9 | ANGIOPLASTIE PERIFERICA CU STENT X 1 | 5282.6817 |
10 | ANGIOPLASTIE PERIFERICA CU STENT X 2 | 5282.6817 |
11 | ANGIOPLASTIE PERIFERICA CU STENT X 3 | 5282.6817 |
12 | ANGIOPLASTIE PERIFERICA CU STENT X 4 | 5282.6817 |
13 | ANGIOPLASTIE CORONARIANA CU STENT DES X 1 | 5282.6817 |
14 | ANGIOPLASTIE CORONARIANA CU STENT DES X 2 | 5282.6817 |
15 | ANGIOPLASTIE CORONARIANA CU STENT DES X 3 | 5282.6817 |
16 | ANGIOPLASTIE CORONARIANA CU STENT DES X 4 | 5282.6817 |
Servicii decontate integral de CAS Cluj in regim de spitalizare de zi lista B1 :
i25.5. | Cardiomiopatia ischemica |
I25.9 | Cardiopatie ischemica, cronica, nespecifica, fara coronarografie |
I25.11 | Cardiopatia aterosclerotica a arterei coronare native |
I34.0 | Insuficienta mitrala(valva) (*fara indicatie de interventie chirurgicala) |
I35.0 | Stenoza(valva) aortica (*fara indicatie de interventie chirurgicala) |
I35.1 | Insuficienta (valva) aortica ( * fara coronarografie, fara indicatie de interventie chirurgicala) |
I83.9 | Vene varicoase ale extremitatilor inferioare fara ulceratie sau inflamatie |
Z50.9 | Ingrijiri implicand o procedura de reabilitare, nespecifica |
I70.21 | Ateroscleroza arterelor extremitatilor cu claudicatie intermitenta |
Servicii decontate integral de CAS Cluj in regim de spitalizare de zi lista B2 :
H06801 | Coronarografie |
Servicii decontate integral in regim ambulator in limta contractului cu CAS :
- Consultatii de specialitate
- Ekg
- Teste de efort
- Holter TA
- Holter EKG